Nährwerttabellen
aufgeteilt nach Produkttyp
| TRADIZIONALE BIO-Haselnusscreme |
durchschnittliche Nährwerte pro 100 g des Produkts |
|---|---|
| Brennwert | 2240 kj / 526 kcal |
| Fett | 35g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4g |
| Kohlenhydrate | 47g |
| davon Zucker | 44g |
| Ballaststoffe | 6g |
| Eiweiß | 9,2g |
| Salz | 0g |
| INTENSA BIO-Haselnusscreme |
durchschnittliche Nährwerte pro 100 g des Produkts |
|---|---|
| Brennwert | 2304 kj / 541 kcal |
| Fett | 39g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5g |
| Kohlenhydrate | 39,1g |
| davon Zucker | 35g |
| Ballaststoffe | 8g |
| Eiweiß | 11g |
| Salz | 0g |
| DELICATA BIO Haselnusscreme |
durchschnittliche Nährwerte pro 100 g des Produkts |
|---|---|
| Brennwert | 2421 kj / 566 kcal |
| Fett | 43g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4g |
| Kohlenhydraten | 40g |
| davon Zucker | 37g |
| Ballaststoffe | 5,2g |
| Eiweiß | 10g |
| Salz | 0g |
| PURA Bio-Haselnusspaste | durchschnittliche Nährwerte pro 100 g des Produkts |
|---|---|
| Brennwert | 2880 kj / 670 kcal |
| Fett | 66g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6g |
| Kohlenhydrate | 7g |
| davon Zucker | 3g |
| Ballaststoffe | 8g |
| Eiweiß | 15g |
| Salz | 0g |
| PERFETTA geröstete Bio-Haselnüsse |
durchschnittliche Nährwerte pro 100 g des Produkts |
|---|---|
| Brennwert | 2880 kj / 670 kcal |
| Fett | 66g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6g |
| Kohlenhydrate | 7g |
| davon Zucker | 3g |
| Ballaststoffe | 8g |
| Eiweiß | 15g |
| Salz | 0g |